Katalogi, formularze, materiały
Pliki
do pobrania
-
Katalogi
-
Materiały reklamowe
-
Formularze
-
Karty gwarancyjne z instrukcjami montażu
-
Karty gwarancyjne
Przejdź -
Modele 3D
-
Próbki kolorów
Krajowe deklaracje właściwości użytkowych |
||
nr / Pobierz | Treść | Krajowa ocena |
51/18/AZ | Opak. nr 1 -rozw. drzwi wejść. OLIMP EI2/30 min. Sa S200 Skrzydło drzwiowe | ITB-KOT-2018/0407 |
51/18/AZ. | Opak. nr 2 -rozw. drzwi wejść. OLIMP EI2/30 min. Sa S200 Ościeżnica | ITB-KOT-2018/0407 |
52/18/AZ | Opak. nr 1 -rozw. drzwi wejść. OLIMP EI2/60 min.Sa S200 Skrzydło drzwiowe | ITB-KOT-2018/0407 |
52/18/AZ. | Opak. nr 2 -rozw. drzwi wejść. OLIMP EI2/60 min. Sa S200 Ościeżnica | ITB-KOT-2018/0407 |
61/08/AZ | Przesuwne , bezprzylgowe skrzydła drzwiowe | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0860 |
62/08/AZ | Tunel regulowany drzwi przesuwnych wewnątrzlokalowych | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0860 |
63/08/AZ | Systemy naścienne drzwi przesuwnych wewnątrzlokalowych | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0860 |
65/17/AZ | Ościeżnice stalowe drzwi wewnętrznych ENTER, SOLID | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2017/0011 wyd.2 |
66/17/AZ | Ościeżnice stalowe drzwi wewnętrznych SOLID RC2 | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2017/0011 wyd.2 |
67/05/AZ | Skrzydło drzwiowe przylgowe wewnętrzne WIGO, ENTER | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2017/0011 wyd.2 |
68/05/AZ | Skrzydło drzwiowe przylgowe wewnętrzne SOLID | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2017/0011 wyd.2 |
69/17/AZ | Skrzydło drzwiowe przylgowe wewnętrzne SOLID RC2 | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2017/0011 wyd.2 |
70/05/AZ | Ościeżnice stałe i regulowane, z płyt MDF, drzwi wewnętrznych ENTER | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2017/0011 wyd.2 |
71/05/AZ | Ościeżnice stałe z płyt MDF drzwi wewnętrznych SOLID | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2017/0011 wyd.2 |
72/14/AZ | Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe rozwierne systemu DRE-LEON, kolekcja SARA | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/1132 wyd 1 |
73/19/AZ | Opak. Nr 1 - drzwi wewnątrzlokalowe rozwierne systemu DRE z odwrotna przylgą. Skrzydło drzwiowe | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
73/19/AZ. | Opak. Nr 2 - drzwi wewnątrzlokalowe rozwierne systemu DRE z odwrotna przylgą. Ościeżnica | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
74/20/AZ | Ościeżnice stalowe drzwi DRE - OSS _ STAND ; OSR_STAND | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0805 wyd 1 |
76/04/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane przylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji płytowej "STANDARD" - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
77/08/AZ | Drzwi wewnątrzlokalowe, ramowe | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
78/08/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane przylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji ramowej "VETRO" - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
79/04/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane przylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji płytowej "LACK" - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
80/15/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane przylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji ramowo-płytowej "RIM" - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
81/19/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane przylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji płytowej "REVOS" - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
82/11/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji ramowej - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
83/15/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji ramowej "VETRO" - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
84/11/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji płytowej "STANDARD" - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
84/11/AZ. | Opak. Nr 2 - Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE - Ościeżnica | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
85/15/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji ramowo-płytowej "RIM" - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
86/20/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi wewnętrzne rozwierane systemu DRE- LEON, skrzydła drzwiowe kolekcji "SARA ECO2" - Skrzydło | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/1132 wyd. 1 |
87/20/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi wewnętrzne rozwierane systemu DRE- LEON, skrzydła drzwiowe kolekcji "SARA 50" - Skrzydło | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/1132 wyd. 1 |
88/20/AZ | Ościeżnice stalowe drzwi DRE - OSH _ STAND | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0805 wyd 1 |
89/04/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane przylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji płytowej "LACK' kolekcja STANDARD INVEST - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
90/08/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane przylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji ramowej - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
91/20/AZ | Ościeżnice stalowe drzwi DRE - OSS _ SZKLANE ; OSR_SZKLANE; OSH_SZKLANE | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0805 wyd 1 |
92/11/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji ramowej "LARGO"- Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
93/21/AZ | Rozwierane skrzydła drzwiowe o konstrukcji płytowej SARA PRO - LEON | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
94/21/AZ | Drzwi wewnątrzlokalowe rozwierne systemu DRE-LEON - Ościeżnica aluminiowa | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/1132 wyd 1 |
95/08/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane przylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji ramowej ESTRA, SEMI - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
96/11/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji ramowej ESTRA, SEMI - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
97/11/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji płytowej "LUX" - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
98/19/AZ | Opak. nr 1 -rozw. drzwi wejść. antywł. DT-AW FORCA B Skrzydło drzwiowe | ITB-KOT-2018/0633 wydanie 2 |
98/19/AZ. | Opak. nr 2 -rozw. drzwi wejść. antywł. DT-AW FORCA B Ościeżnica | ITB-KOT-2018/0633 wydanie 2 |
99/19/AZ | Opak. nr 1 -rozw. drzwi wejść. antywł. DT-AW FORCA EI30 min. Sa S200 Skrzydło drzwiowe | ITB-KOT-2018/0633 wydanie 2 |
99/19/AZ. | Opak. nr 2 -rozw. drzwi wejść. antywł. DT-AW FORCA EI30 min. Sa S200 Ościeżnica | ITB-KOT-2018/0633 wydanie 2 |
100/19/AZ | Opak. nr 1 -rozw. drzwi wejść. DT-PP ATHOS EI30 min. Sa S200 Skrzydło drzwiowe | ITB-KOT-2018/0633 wydanie 2 |
100/19/AZ. | Opak. nr 2 -rozw. drzwi wejść. DT-PP ATHOS EI30 min. Sa S200 Ościeżnica | ITB-KOT-2018/0633 wydanie 2 |
101/16/AZ | Skrzydła drzwiowe drzwi składanych wewnątrzlokalowych | ITB-KOT-2021/1945 wydanie 1 |
102/16/AZ | Ościeżnice regulowane drzwi składanych wewnątrzlokalowych | ITB-KOT-2021/1945 wydanie 1 |
103/16/AZ | Przesuwne skrzydła szklane | ITB-KOT-2021/1945 wydanie 1 |
104/17/AZ | Tunelowe obudowy kaset drzwi przesuwnych wewnątrzlokalowych systemu DRE-LEON | ITB-KOT-2021/1945 wydanie 1 |
105/11/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji ramowej HAMPTON - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
106/15/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji ramowej CITY 3 - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
107/11/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji płytowej SOHO; SOL; CITY 1;CITY 2 - Skrzydło | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
107/11/AZ. | Opak. Nr 2 - Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji płytowej SOHO; SOL; CITY 1;CITY 2 - Ościeżnica | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
108/11/AZ | OPAK. NR 1 - DRZWI ROZWIERANE BEZPRZYLGOWE WEWNĄTRZLOKALOWE SYSTEMU DRE O KONSTRUKCJI PŁYTOWEJ "SAVIO","ELIOS" - SKRZYDŁO | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
109/08/AZ | OPAK. NR 1 - DRZWI ROZWIERANE PRZYLGOWE WEWNĄTRZLOKALOWE SYSTEMU DRE O KONSTRUKCJI RAMOWEJ "TIAGO" - SKRZYDŁO | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
110/04/AZ | OPAK. NR 1 - DRZWI ROZWIERANE PRZYLG. WEWNĄTRZLOK. SYST. DRE KONSTR. PŁYTOWEJ LACK KOL. "RICO" -SKRZYDŁO | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
111/10/AZ | Rozwierane skrzydła szklane | ITB-KOT-2022/2051 wyd 1 |
112/10/AZ | Ościeżnice stałe drzwi szklanych wewnątrzlokalowych | ITB-KOT-2022/2051 wyd 1 |
113/10/AZ | Ościeżnice regulowane drzwi szklanych wewnątrzlokalowych | ITB-KOT-2022/2051 wyd 1 |
114/04/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane przylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji płytowej kolekcji NOVA - CELL, NOVA - SYNCHRO | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
115/11/AZ | Opak. Nr 1 - Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji płytowej kolekcji NOVA - CELL, NOVA - SYNCHRO | Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 |
116/22/AZ | Ościeżnice stalowe drzwi bezprzylgowych DRE - OSSB_STAND, OSRB_STAND, OSHB_STAND. | ITB-KOT-2019/0805 wydanie 1 |
117/22/AZ | Ościeżnice stalowe małe kątowe | ITB-KOT-2019/0805 wydanie 1 |
118/11/AZ | Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji ramowej kolekcji HAMPTON | |
119/15/AZ | Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji ramowej kolekcji CITY 3 | |
120/11/AZ | Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji płytowej kolekcji SOHO, SOL, CITY 1, CITY 2 | |
121/11/AZ | Drzwi rozwierane bezprzylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE o konstrukcji ramowej kolekcji SIGMA |
|
Archiwalne
|
|
8/13/AZ | Doświetla, naświetla drzwi przylgowych wewnątrzlokalowych | Krajowa ocena techniczna AT-15-6243/2015 |
9/08/AZ | Przesuwne , bezprzylgowe skrzydła drzwiowe | Krajowa ocena techniczna AT-15-7783/2014 |
10/08/AZ | Tunel regulowany drzwi przesuwnych wewnątrzlokalowych | Krajowa ocena techniczna AT-15-7783/2014 |
11/11/AZ | Rozwierane, bezprzylgowe skrzydła drzwiowe o konstrukcji ramowej | Krajowa ocena techniczna AT-15-8693/2015 |
12/15/AZ | Rozwierane, bezprzylgowe skrzydła drzwiowe o konstrukcji ramowej VETRO | Krajowa ocena techniczna AT-15-8693/2015 |
13/11/AZ | Rozwierane, bezprzylgowe skrzydła drzwiowe o konstr. płytowej STANDARD | Krajowa ocena techniczna AT-15-8693/2015 |
14/15/AZ | Rozwierane, bezprzylgowe skrzydła drzwiowe o konstr. ramowo-płytowej RIM | Krajowa ocena techniczna AT-15-8693/2015 |
15/11/AZ | Ościeznice stałe drzwi bezprzylgowych wewnątrzlokalowych | Krajowa ocena techniczna AT-15-8693/2015 |
16/11/AZ | Ościeżnice regulowane drzwi bezprzylgowych wewnątrzlokalowych | Krajowa ocena techniczna AT-15-8693/2015 |
17/11/AZ | Tunel regulowany drzwi bezprzylgowych wewnątrzlokalowych | Krajowa ocena techniczna AT-15-8693/2015 |
21/05/AZ | Rozwierane, przylgowe skrzydła drzwiowe o konstrukcji płytowej ENTER | Krajowa ocena techniczna AT-15-6761/2013 |
22/05/AZ | Rozwierane, przylgowe skrzydła drzwiowe o konstrukcji płytowej SOLID | Krajowa ocena techniczna AT-15-6761/2013 |
23/05/AZ | Ościeżnice stałe drzwi wewnętrznych wejściowych ENTER | Krajowa ocena techniczna AT-15-6761/2013 |
24/05/AZ | Ościeżnice stałe drzwi wewnętrznych wejściowych SOLID | Krajowa ocena techniczna AT-15-6761/2013 |
25/14/AZ | Rozwierane skrzydła drzwiowe o konstrukcji płytowej SARA ECO | Krajowa ocena techniczna AT-15-9248/2014 |
26/11/AZ | Rozwierane skrzydła drzwiowe OLIMP EI2/30 min. Sa Sm | Krajowa ocena techniczna AT-15-6103/2013 |
27/11/AZ | Rozwierane skrzydła drzwiowe OLIMP EI2/60 min. Sa Sm | Krajowa ocena techniczna AT-15-6103/2013 |
28/11/AZ | Ościeżnice drewniane drzwi wejściowych OLIMP EI2/30 min. Sa Sm | Krajowa ocena techniczna AT-15-6103/2013 |
29/11/AZ | Ościeżnice drewniane drzwi wejściowych OLIMP EI2/60 min. Sa Sm | Krajowa ocena techniczna AT-15-6103/2013 |
30/14/AZ | Rozwierane, przylgowe skrzydła drzwiowe antywł. FORCA EI1/30 min. Sa Sm | Krajowa ocena techniczna AT-15-9363/2014 |
31/14/AZ | Rozwierane, przylgowe skrzydła drzwiowe ATHOS EI1/30 min. Sa Sm | Krajowa ocena techniczna AT-15-9363/2014 |
33/14/AZ | Ościeżnice drewniane drzwi wejściowych ATHOS EI1/30 min. Sa Sm | Krajowa ocena techniczna AT-15-9363/2014 |
37/08/AZ | Systemy naścienne drzwi przesuwnych wewnątrzlokalowych | Krajowa ocena techniczna AT-15-7783/2014 |
40/05/AZ | Skrzydło drzwiowe przylgowe wewnętrzne wejściowe WIGO, ENTER | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2017/0011 |
41/05/AZ | Skrzydło drzwiowe przylgowe wewnętrzne wejściowe SOLID | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2017/0011 |
42/17/AZ | Skrzydło drzwiowe przylgowe wewnętrzne wejściowe SOLID RC2 | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2017/0011 |
43/05/AZ | Ościeżnice stałe i regulowane, z płyt MDF, drzwi wewnętrznych wejściowych ENTER | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2017/0011 |
44/05/AZ | Ościeżnice stałe z płyt MDF drzwi wewnętrznych wejściowych SOLID | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2017/0011 |
45/17/AZ | Ościeżnice stalowe drzwi wewnętrznych wejściowych ENTER, SOLID | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2017/0011 |
46/17/AZ | Ościeżnice stalowe drzwi wewnętrznych wejściowych SOLID RC2 | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2017/0011 |
49/08/AZ | Rozwierane przylgowe skrzydła drzwiowe o konstrukcji ramowej - TIXA, REVA, SOLTE, LIVIO, ARCAN, SASKA | Krajowa ocena techniczna AT-15-6243/2015 |
50/11/AZ | Rozwierane, bezprzylgowe skrzydła drzwiowe o konstrukcji ramowej - TIXA, REVA, SOLTE, LIVIO, ARCAN, SASKA | Krajowa ocena techniczna AT-15-8693/2015 |
53/08/AZ | Rozwierane, przylgowe skrzydła drzwiowe o konstr. ramowej PALIO, VESTA | Krajowa ocena techniczna AT-15-6243/2015 |
54/19/AZ | Opak. nr 1 -rozw. drzwi wejść. antywł. DT-AW FORCA EI30 min. Sa S200 Skrzydło drzwiowe | ITB-KOT-2018/0633 |
54/19/AZ. | Opak. nr 2 -rozw. drzwi wejść. antywł. DT-AW FORCA EI30 min. Sa S200 Ościeżnica | ITB-KOT-2018/0633 |
55/19/AZ | Opak. nr 1 -rozw. drzwi wejść. DT-PP ATHOS EI30 min. Sa S200 Skrzydło drzwiowe | ITB-KOT-2018/0633 |
55/19/AZ. | Opak. nr 2 -rozw. drzwi wejść. DT-PP ATHOS EI30 min. Sa S200 Ościeżnica | ITB-KOT-2018/0633 |
56/19/AZ | Opak. nr 1 -rozw. drzwi wejść. antywł. DT-AW FORCA B Skrzydło drzwiowe | ITB-KOT-2018/0633 |
56/19/AZ. | Opak. nr 2 -rozw. drzwi wejść. antywł. DT-AW FORCA B Ościeżnica | ITB-KOT-2018/0633 |
57/08/AZ | Rozwierane, przylgowe skrzydła drzwiowe o konstr. ramowej BERGE | Krajowa ocena techniczna AT-15-6243/2015 |
58/04/AZ | Rozw., przylgowe skrzydła drzwiowe o konstr. płyt. standard FARGO, SILGO, RIMO | Krajowa ocena techniczna AT-15-6243/2015 |
59/11/AZ | Rozw. bezprzylgowe skrzydła drzwiowe o konstrukcji ramowej BERGE | Krajowa ocena techniczna AT-15-8693/2015 |
60/11/AZ | Rozwi. bezprzylg. skrzydła drzwiowe o konstr. płyt. standard FARGO ,SILGO,RIMO | Krajowa ocena techniczna AT-158693/2015 |
64/19/AZ | Rozwierane , przylgowe skrzydła drzwiowe o konstrukcji płytowej REVOS | Krajowa ocena techniczna AT-15-6243/2015 |
75/04/AZ | Skrzydło drzwiowe rozwierne przylgowe wewnątrzlokalowe systemu DRE ,skrzydła drzwiowe kolekcji – TIVIO | Aprobata Techniczna AT-15-6243/2015 |